安東帕DMA35/EX/Petrol便攜式密度計
簡要描述:安東帕DMA35/EX/Petrol便攜式密度計(替代原DMA35N型:范圍更大、屏幕超大、數(shù)據(jù)傳輸)為不同行業(yè)設置專門的型號:DMA35、DMA 5 Ex、DMA35 Ex Petrol具體區(qū)別看請參考下面的詳細介紹。
- 產(chǎn)品型號:DMA35密度計
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2024-12-03
- 訪 問 量:8977
產(chǎn)品概述
品牌 | Anton Paar/安東帕 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
行業(yè)應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 振蕩管密度計 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品,化工,石油,汽車,電氣 |
安東帕DMA35/EX/Petrol便攜式密度計
一,儀器簡介:
DMA35 version4是安東帕公司新推出的便攜式密度濃度計, 采用安東帕發(fā)明的U-型管振蕩技術。DMA35 能夠測量密度及和密度相關聯(lián)的樣品濃度,,然后將其顯示在大屏幕顯示器上,您的測量結(jié)果可以自動顯示、保存、打印或是輸出到電腦上。
安東帕DMA35/EX/Petrol便攜式密度計二,主要特點:
1 | 超大液晶顯示 | 6 | 強勁的吸液泵 |
2 | 背光設計, 確保黑暗環(huán)境下正常使用 | 7 | 自動溫度補償 |
3 | 可選參數(shù)顯示 | 8 | 內(nèi)置濃度表 |
4 | 電池供電,輕便,僅345g | 9 | 儲存數(shù)據(jù)高達1024個結(jié)果 |
5 | IrDA紅外接口及可選RFID電子標簽 | 10 | 防潮防濺設計 |
三 ,四個不同版本的DMA35
四,技術參數(shù)
產(chǎn)品版本 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
測量范圍 | 密度: 0 - 3 g/cm3 溫度: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏度:0 - 1000 mPa·s | |||
準確度 | 密度: 0.001 g/cm3 溫度: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
重現(xiàn)性 | 密度: 0.0005 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辨率 | 密度: 0.0001 g/cm3 溫度: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
環(huán)境溫度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
內(nèi)建的濃度表 | 14個內(nèi)置濃度表,10個用戶自定義方法 | |||
內(nèi)存 | 1024個測量結(jié)果 | |||
電源 | 兩節(jié) 1.5 V LR06 AA 堿性電池 | |||
樣品體積 | 2ml | |||
儀器體積 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
重量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
防護等級 | IP54 |
- 上一個: 沒有了
- 下一個: 安東帕 DMA501密度計